物資集團(tuán)待租資產(chǎn)信息一覽表(更新時(shí)間:2024年12月20日)
誠(chéng)邀伙伴,攜手共贏
地址:三明市三元區(qū)東新二路246號(hào)物資大廈4樓招商服務(wù)中心
招商電話:15805903566(董女士);13850816363(曹先生)
地址:三明市三元區(qū)東新二路246號(hào)物資大廈4樓招商服務(wù)中心
招商電話:15805903566(董女士);13850816363(曹先生)
序號(hào) | 建筑物名稱 | 地址 | 樓層 | 建議租用性質(zhì) | 待租面積 (㎡) |
配置情況 |
1 | 老物資大樓 | 三元區(qū)杜鵑新村21幢 | 二樓 | 商務(wù)、辦公、培訓(xùn) | 178 | 步梯 |
2 | 老物資大樓 | 三元區(qū)杜鵑新村21幢 | 四樓 | 商務(wù)、辦公、培訓(xùn) | 230 | 步梯 |
3 | 老物資大樓 | 三元區(qū)杜鵑新村21幢 | 五樓 | 商務(wù)、辦公、培訓(xùn) | 178 | 步梯 |
4 | 物資大樓 | 三元區(qū)梅嶺新村35幢 | 二樓 | 商務(wù)、辦公 | 407 | 客梯 |
5 | 海達(dá)1號(hào)倉(cāng)庫(kù) | 三元區(qū)長(zhǎng)安路27號(hào) | 二層 | 倉(cāng)儲(chǔ) | 400 | |
6 | 海達(dá)3號(hào)倉(cāng)庫(kù) | 三元區(qū)長(zhǎng)安路27號(hào) | 一層 | 倉(cāng)儲(chǔ) | 150 | |
7 | 海達(dá)6號(hào)倉(cāng)庫(kù) | 三元區(qū)長(zhǎng)安路27號(hào) | 三層 | 倉(cāng)儲(chǔ) | 1660 | 人貨梯 |
8 | 海興1號(hào)倉(cāng)庫(kù) | 三元區(qū)長(zhǎng)安路27號(hào)4幢 | 三層 | 倉(cāng)儲(chǔ) | 720 | 升降機(jī) |
9 | 海興3號(hào)倉(cāng)庫(kù) | 三元區(qū)長(zhǎng)安路27號(hào)6幢 | 一層 | 倉(cāng)儲(chǔ) | 770 | |
10 | 海興1號(hào)廠房 | 三元區(qū)三安路27號(hào)8幢 | 一層西面 | 生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ) | 166 | 10噸行吊 |
11 | 海興宿舍樓 | 三元區(qū)長(zhǎng)安路23號(hào)31幢 | 101 | 宿舍 | 80 | 步梯 |
12 | 海興宿舍樓 | 三元區(qū)長(zhǎng)安路23號(hào)31幢 | 201 | 宿舍 | 80 | 步梯 |
13 | 海興宿舍樓 | 三元區(qū)長(zhǎng)安路23號(hào)31幢 | 205 | 宿舍 | 65 | 步梯 |
14 | 海興宿舍樓 | 三元區(qū)長(zhǎng)安路23號(hào)31幢 | 306 | 宿舍 | 80 | 步梯 |
15 | 海興綜合樓 | 三元區(qū)長(zhǎng)安路27號(hào)3幢 | 三層 | 商務(wù)、辦公、培訓(xùn) | 825 | 客梯 |
16 | 海興綜合樓 | 三元區(qū)長(zhǎng)安路27號(hào)3幢 | 四層 | 商務(wù)、辦公、培訓(xùn) | 678 | 客梯 |
17 | 海興綜合樓 | 三元區(qū)長(zhǎng)安路27號(hào)3幢 | 六層 | 商務(wù)、辦公、培訓(xùn) | 678 | 客梯 |
18 | 海興綜合樓 | 三元區(qū)長(zhǎng)安路27號(hào)3幢 | 七層 | 商務(wù)、辦公、培訓(xùn) | 678 | 客梯 |
19 | 海興綜合樓 | 三元區(qū)長(zhǎng)安路27號(hào)3幢 | 八層 | 商務(wù)、辦公、培訓(xùn) | 678 | 客梯 |
20 | 海興綜合樓 | 三元區(qū)長(zhǎng)安路27號(hào)3幢 | 九層 | 商務(wù)、辦公、培訓(xùn) | 678 | 客梯 |
21 | 海興綜合樓 | 三元區(qū)長(zhǎng)安路27號(hào)3幢 | 十層 | 商務(wù)、辦公、培訓(xùn) | 485 | 客梯 |
22 | 興東綜合樓 | 荊東工業(yè)園7號(hào)1幢 | 105店面 | 經(jīng)營(yíng)、辦公、餐飲 | 244 | |
23 | 興東綜合樓 | 荊東工業(yè)園7號(hào)1幢 | 106店面 | 經(jīng)營(yíng)、辦公、餐飲 | 337 | |
24 | 興東綜合樓 | 荊東工業(yè)園7號(hào)1幢 | 115 | 商務(wù)、辦公 | 40 | |
25 | 興東綜合樓 | 荊東工業(yè)園7號(hào)1幢 | 116 | 商務(wù)、辦公 | 40 | |
26 | 興東綜合樓 | 荊東工業(yè)園7號(hào)1幢 | 119 | 商務(wù)、辦公 | 45 | |
27 | 興東綜合樓 | 荊東工業(yè)園7號(hào)1幢 | 120 | 商務(wù)、辦公 | 40 | |
28 | 興東綜合樓 | 荊東工業(yè)園7號(hào)1幢 | 121 | 商務(wù)、辦公 | 45 | |
29 | 興東綜合樓 | 荊東工業(yè)園7號(hào)1幢 | 202.207共2套 | 宿舍 | 190 | 全新裝修 拎包入住 |
30 | 興東綜合樓 | 荊東工業(yè)園7號(hào)1幢 | 303 | 宿舍 | 95 | |
31 | 興東綜合樓 | 荊東工業(yè)園7號(hào)1幢 | 402.403.404.405 共4套 |
宿舍 | 380 | |
32 | 興東綜合樓 | 荊東工業(yè)園7號(hào)1幢 | 503.504.505.506.507.508共6套 | 宿舍 | 570 | |
33 | 興東4號(hào)倉(cāng)庫(kù) | 荊東工業(yè)園7號(hào)4幢 | 三層 | 輕加工、倉(cāng)儲(chǔ) | 1808 | 升降機(jī) |
34 | 興東5號(hào)倉(cāng)庫(kù) | 荊東工業(yè)園7號(hào)5幢 | 二層 | 輕加工、倉(cāng)儲(chǔ) | 523 | 升降機(jī) |
- 上一頁(yè):市物資集團(tuán)資產(chǎn)租賃情況公示表(2023年4季度)
- 下一頁(yè):沒有了